Fee Structure
EAST POINT SCHOOL
FC-26, VASUNDHARA ENCLAVE, DELHI -96.
FEE FOR 2023-24 ( FEE AS BEFORE COVID) NEW ADMISSION (FIRST QUARTER)
FEE STRUCTURE | NUR, KG | I-II | III-V | VI-VIII | IX-X | XI-XII SCIENCE | XI-XII HUMANITIES & COMMERCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUTION MONEY (REFUNDABLE) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
ADMISSION FEE | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
REGISTRATION FEE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
TUTION FEE | 13585 | 11070 | 11285 | 11830 | 12700 | 14565 | 14565 |
DEVELOPMENT FUND | 2038 | 1661 | 1693 | 1774 | 1905 | 2185 | 2185 |
ANNUAL CHARGES | 1562 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1775 | 1775 |
P.T.A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
MIDDAY SNACKS(NUR,KG) | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCIENCE CHARGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 |
TOTAL | 18185 | 15094 | 15340 | 15966 | 16967 | 19900 | 19275 |
EAST POINT SCHOOL
FC-26, VASUNDHARA ENCLAVE, DELHI -96.
FEE FOR 2023-24 ( FEE AS BEFORE COVID) NEW ADMISSION ( II QTR)
FEE STRUCTURE | NUR, KG | I-II | III-V | VI-VIII | IX-X | XI-XII SCIENCE | XI-XII HUMANITIES & COMMERCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUTION FEE | 13585 | 11070 | 11285 | 11830 | 12700 | 14565 | 14565 |
DEVELOPMENT FUND | 2038 | 1661 | 1693 | 1774 | 1905 | 2185 | 2185 |
ANNUAL CHARGES | 1562 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1775 | 1775 |
P.T.A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
MIDDAY SNACKS(NUR,KG) | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCIENCE CHARGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 |
TOTAL | 17460 | 14368 | 14615 | 15241 | 16242 | 19175 | 18552 |
EAST POINT SCHOOL
FC-26, VASUNDHARA ENCLAVE, DELHI -96.
FEE FOR 2023-24 ( FEE AS BEFORE COVID) NEW ADMISSION ( III QTR)
FEE STRUCTURE | NUR, KG | I-II | III-V | VI-VIII | IX-X | XI-XII SCIENCE | XI-XII HUMANITIES & COMMERCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUTION FEE | 13585 | 11070 | 11285 | 11830 | 12700 | 14565 | 14565 |
DEVELOPMENT FUND | 2038 | 1661 | 1693 | 1774 | 1905 | 2185 | 2185 |
ANNUAL CHARGES | 1562 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1775 | 1775 |
P.T.A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
MIDDAY SNACKS(NUR,KG) | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCIENCE CHARGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 |
TOTAL | 17460 | 14368 | 14615 | 15241 | 16242 | 19175 | 18552 |
EAST POINT SCHOOL
FC-26, VASUNDHARA ENCLAVE, DELHI -96.
FEE FOR 2023-24 ( FEE AS BEFORE COVID) NEW ADMISSION ( IV QTR)
FEE STRUCTURE | NUR, KG | I-II | III-V | VI-VIII | IX-X | XI-XII SCIENCE | XI-XII HUMANITIES & COMMERCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUTION FEE | 13585 | 11070 | 11285 | 11830 | 12700 | 14565 | 14565 |
DEVELOPMENT FUND | 2038 | 1661 | 1693 | 1774 | 1905 | 2185 | 2185 |
ANNUAL CHARGES | 1562 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1775 | 1775 |
P.T.A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
MIDDAY SNACKS(NUR,KG) | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCIENCE CHARGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 |
TOTAL | 17460 | 14368 | 14615 | 15241 | 16242 | 19175 | 18552 |
NOTE: FEE STRUCTURE IS SUBJECTED TO CHANGE AS PER THE DIRECTIONS OF DOE
Fee Structure for Old Student
EAST POINT SCHOOL
FC-26, VASUNDHARA ENCLAVE, DELHI -96.
FEE FOR 2022-23 ( FEE AS BEFORE COVID) MONTHLY
FEE STRUCTURE NUR, KG I-II III-V VI-VIII IX-X XI-XII TUTION FEE(1MONTH) 4528 3690 3762 3943 4233 4855 DEVELOPMENT FUND (1 MONTH) 679 554 564 591 635 728 ANNUAL CHARGES
(1 MONTH)521 537 537 537 537 592 P.T.A 8 8 8 8 8 8 MIDDAY SNACKS(NUR,KG) 83 0 0 0 0 0 TOTAL 5820 4789 4872 5080 5414 6392
Fee Structure for New Student
EAST POINT SCHOOL
FC-26, VASUNDHARA ENCLAVE, DELHI -96.
FEE FOR 2022-23 ( FEE AS BEFORE COVID) MONTHLY FEES FOR NEW ADMISSION
FEE STRUCTURE | NUR, KG | I-II | III-V | VI-VIII | IX-X | XI-XII |
---|---|---|---|---|---|---|
CAUTION MONEY (REFUNDABLE) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
ADMISSION FEE | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
REGISTRATION FEE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
TUTION FEE (1MONTH) | 4528 | 3690 | 3762 | 3943 | 4233 | 4855 |
DEVELOPMENT FUND (1 MONTH) | 679 | 554 | 564 | 591 | 635 | 728 |
ANNUAL CHARGES (1 MONTH) | 521 | 537 | 537 | 537 | 537 | 592 |
P.T.A (1 MONTH) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
MIDDAY SNACKS(NUR,KG) (1 MONTH) | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCIENCE CHARGES | 0 | 208 | ||||
TOTAL | 6545 | 5514 | 5597 | 5805 | 6139 | 7117 |